32. Pink & Wagner Cup

32. Hallenturnier des VfB Dillingen
Gruppenspiele
Samstag, 04. Januar 2020
Gruppen I + II
1. 13:00 13:15 FV Siersburg SV Düren-Bedersdorf 7 : 1
2. 13:18 13:33 SG Körprich-Bilsdorf DJK Dillingen 7 : 1
3. 13:36 13:51 1. FC Reimsbach FV Stella Sud SLS 6 : 2
4. 13:54 14:09 SSV Pachten SC Fenne 4 : 2
5. 14:12 14:27 SV Düren-Bedersdorf SG Körprich-Bilsdorf 0 : 5
6. 14:30 14:45 DJK Dillingen FV Siersburg 1 : 7
7. 14:48 15:03 FV Stella Sud SLS SSV Pachten 5 : 0
8. 15:06 15:21 SC Fenne 1. FC Reimsbach 2 : 4
9. 15:24 15:39 SV Düren-Bedersdorf DJK Dillingen 9 : 1
10. 15:42 15:57 FV Siersburg SG Körprich-Bilsdorf 6 : 2
11. 16:00 16:15 FV Stella Sud SLS SC Fenne 2 : 3
12. 16:18 16:33 1. FC Reimsbach SSV Pachten 4 : 1
Gruppen III + IV
13. 16:36 16:51 FV 07 Diefflen SV Wallerfangen 4 : 0
14. 16:54 17:09 SV Hülzweiler VfB Dillingen II 4 : 0
15. 17:12 17:27 VfB Dillingen I SV Fraulautern 6 : 2
16. 17:30 17:45 SG Honzr.-Haustadt SG Nalbach-Piesbach 0 : 2
17. 17:48 18:03 SV Wallerfangen SV Hülzweiler 3 : 1
18. 18:06 18:21 VfB Dillingen II FV 07 Diefflen 0 : 9
19. 18:24 18:39 SV Fraulautern SG Honzr.-Haustadt 2 : 1
20. 18:42 18:57 SG Nalbach-Piesbach VfB Dillingen I 0 : 8
21. 19:00 19:15 SV Wallerfangen VfB Dillingen II 8 : 2
22. 19:18 19:33 FV 07 Diefflen SV Hülzweiler 7 : 0
23. 19:36 19:51 SV Fraulautern SG Nalbach-Piesbach 4 : 4
24. 19:54 20:09 VfB Dillingen I SG Honzr.-Haustadt 4 : 0
Zwischenrunde
Sonntag, 05. Januar 2020
Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D
FV Siersburg 1. FC Reimsbach FV 07 Diefflen VfB Dillingen I
FV Stella Sud SLS SV Wallerfangen SV Fraulautern SG Körprich-Bilsdorf
SV Hülzweiler SG Nalbach-Piesbach SV Düren-Bedersdorf SC Fenne
1. Gr.­A 13:00 13:15 FV Siersburg FV Stella Sud SLS 0 : 4
2. Gr.B 13:18 13:33 1. FC Reimsbach SV Wallerfangen 2 : 5
3. Gr.C 13:36 13:51 FV 07 Diefflen SV Fraulautern 4 : 0
4. Gr.D 13:54 14:09 VfB Dillingen I SG Körprich-Bilsdorf 3 : 0
5. Gr.A 14:12 14:27 FV Stella Sud SLS SV Hülzweiler 5 : 3
6. Gr.B 14:30 14:45 SV Wallerfangen SG Nalbach-Piesbach 5 : 3
7. Gr.C 14:48 15:03 SV Fraulautern SV Düren-Bedersdorf 4 : 2
8. Gr.D 15:06 15:21 SG Körprich-Bilsdorf SC Fenne 6 : 1
9. Gr.A 15:24 15:39 SV Hülzweiler FV Siersburg 0 : 5
10. Gr.B 15:42 15:57 SG Nalbach-Piesbach 1. FC Reimsbach 5 : 2
11. Gr.C 16:00 16:15 SV Düren-Bedersdorf FV 07 Diefflen 1 : 7
12. Gr.D 16:18 16:33 SC Fenne VfB Dillingen I 0 : 13
Viertelfinale
13. 16:45 17:00 FV Stella Sud SLS SG Nalbach-Piesbach 1 : 2
14. 17:03 17:18 SV Wallerfangen FV Siersburg 4 : 1
15. 17:21 17:36 FV 07 Diefflen SG Körprich-Bilsdorf 7 : 2
16.
 
17:39
 

 
17:54
 
VfB Dillingen I
 

 
SV Fraulautern
 
5 : 4
n.S.
Halbfinale
17. 18:30 18:45 SG Nalbach-Piesbach FV 07 Diefflen 3 : 5
18. 18:50 19:05 SV Wallerfangen VfB Dillingen I 1 : 3
Spiel um den 3. Platz
19. 19:15 19:30 SG Nalbach-Piesbach SV Wallerfangen 2 : 5
Finale
20. 19:45 20:00 FV 07 Diefflen VfB Dillingen I 6 : 1
Turniersieger:

FV 07 Diefflen

Die Sieger-Mannschaft: FV 07 Diefflen

Die Sieger-Mannschaft erhält aus der Hand
der Abgeordneten des Saarländischen Landtages
Frau Petra Berg
den Siegerpreis

Der Torschützenkönige des Turniers:
Fabian Poß (FV 07 Diefflen)
mit dem Sponsor Herr Karsten Otto (links)
und dem 1. Vorsitzenden des VfB Dillingen Frank Schnubel

2. Platz: VfB Dillingen

Überreichung des 2. Preises durch
Herrn Stefan Schmitt
Mitglied des Stadrates der Stadt Dillingen

3. Platz: SV Wallerfangen

Überreichung des 3. Preises durch
den Präsidenten des Stadtverbandes für Sport der Stadt Dillingen
Herrn Dittmar Wächter

4. Platz: SG Nalbach-Piesbach

Überreichung des 4. Preises durch
den Ehren-Vorsitzenden des VfB Dillingen
Herrn Heinz Gindorf