IKK-Jugend-Saarlandpokal (Westsaar): |
|||||
Di. | 05.09.23 | 18:00 | SSV Pachten 1 | VfB Dillingen 1 | 0 : 5 |
C1: Quali-LL-Gruppe 1: |
|||||
Sa. | 09.09.23 | 16:30 | VfB Dillingen 1 | JSG Großrosseln-Ludweiler zg. | 19 : 0 |
Sa. | 16.09.23 | 14:00 | JSG Schaumberg-Nahe 1 | VfB Dillingen 1 | 6 : 0 |
Sa. | 23.09.23 | VfB Dillingen 1 | spielfrei | ||
Do. | 28.09.23 | 18:00 | VfB Dillingen 1 | SG Ill-Theel 1 (Eppelb.) | 2 : 4 |
Sa. | 30.09.23 | 16:30 | SG SC Wemmetsweiler | VfB Dillingen 1 | 1 : 4 |
Mi. | 04.10.23 | 18:30 | JSG Saar Mitte | VfB Dillingen 1 | |
Sa. | 07.10.23 | 16:30 | JSG Hochwald-Losheim 1 | VfB Dillingen 1 | |
Di. | 10.10.23 | 18:30 | FC Palatia Limbach 1 | VfB Dillingen 1 | |
Sa. | 14.10.23 | VfB Dillingen 1 | spielfrei | ||
Tabelle: | |||||
1. | JSG Schaumberg-Nahe 1 | 4 | 18:3 | + 15 | 9 |
2. | SG Ill-Theel 1 (Eppelb.) | 3 | 11:4 | + 7 | 9 |
3. | FC Palatia Limbach 1 | 2 | 8:4 | + 4 | 3 |
4. | SG SC Wemmetsweiler | 2 | 5:7 | – 2 | 3 |
5. | VfB Dillingen 1 | 3 | 6:11 | – 5 | 3 |
6. | JSG Hochwald-Losheim 1 | 2 | 3:11 | – 8 | 0 |
7. | JSG Saar Mitte | 2 | 1:12 | – 11 | 0 |
C2: Orientierungsrunde Gruppe 3: |
|||||
Sa. | 09.09.23 | 12:30 | VfB Dillingen 2 | JSG Bisttal 2 | 2 : 0 |
Sa. | 16.09.23 | 16:30 | VfB Dillingen 2 | SV Fraulautern 1 | 1 : 1 |
Sa. | 23.09.23 | 11:00 | TuS Beaumarais | VfB Dillingen 2 | 2 : 3 |
Sa. | 30.09.23 | 17:30 | VfB Dillingen 2 | SG SSV Überherrn | 1 : 5 |
Sa. | 07.10.23 | 16:30 | SC Lisdorf | VfB Dillingen 2 | |
Sa. | 14.10.23 | 12:45 | VfB Dillingen 2 | SSV Pachten 1 | |
Sa. | 21.10.23 | 15:00 | JSG Schwalbach 2 | VfB Dillingen 2 | |
Tabelle: | |||||
1. | SV Fraulautern 1 | 4 | 23:3 | + 20 | 10 |
2. | SG SSV Überherrn | 4 | 14:7 | + 7 | 8 |
3. | SSV Pachten 1 | 4 | 17:15 | + 2 | 8 |
4. | SC Lisdorf | 4 | 14:8 | + 6 | 7 |
5. | VfB Dillingen 2 | 4 | 7:8 | – 1 | 7 |
6. | TuS Beaumarais | 4 | 11:10 | + 1 | 4 |
7. | JSG Bisttal 2 | 4 | 4:15 | – 11 | 0 |
8. | JSG Schwalbach 2 | 4 | 4:22 | – 18 | 0 |
C3: Orientierungsrunde Gruppe 4: |
|||||
Sa. | 09.09.23 | 13:00 | 1. FC Reimsbach 2 9er o.W. | VfB Dillingen 3 | 0 : 2 |
Fr. | 15.09.23 | 18:00 | VfB Dillingen 3 | SG SSV Überherrn 2 | 4 : 1 |
Sa. | 23.09.23 | 14:30 | SG Gemeinde Schmelz 2 9er | VfB Dillingen 3 | 0 : 9 |
Fr. | 29.09.23 | 18:00 | VfB Dillingen 3 | spielfrei | |
Sa. | 07.10.23 | 14:45 | VfB Dillingen 3 | FSG Bous 2 9er | |
Sa. | 14.10.23 | 16:00 | SG FV Siersburg 1 9er | VfB Dillingen 3 | |
Sa. | 21.10.23 | 14:45 | VfB Dillingen 3 | SSV Pachten 2 9er | |
Tabelle: | |||||
1. | VfB Dillingen 3 | 2 | 13:1 | + 12 | 6 |
2. | SG FV Siersburg 1 9er | 1 | 12:2 | + 10 | 3 |
3. | FSG Bous 2 9er | 2 | 8:1 | + 7 | 3 |
4. | SG SSV Überherrn 2 | 3 | 5:13 | – 8 | 3 |
5. | SSV Pachten 2 9er | 2 | 2:12 | – 10 | 3 |
6. | SG Gemeinde Schmelz 2 9er | 2 | 1:12 | – 11 | 0 |
7. | 1. FC Reimsbach 2 9er o.W. | 0 | 0:0 | 0 | 0 |