D-Jugend 1 Kreis Westsaar Gruppe 1: |
||||
JFG Hochwald Losheim 2 | – | JSG Stadt Dillingen 1 | 06.11.21 | 1 : 1 |
JSG Stadt Dillingen 1 | – | SpVgg. Merzig 1 | 14.11.21 | 3 : 0 |
JSG Stadt Dillingen 1 | – | SSV Pachten 1 | 20.11.21 | 3 : 0 |
FSG Bous | – | JSG Stadt Dillingen 1 | 02.03.22 | 0 : 4 |
JSG Stadt Dillingen 1 | – | SF Hüttersdorf 1 | 05.03.22 | 5 : 0 |
JSG Bisttal 1 | – | JSG Stadt Dillingen 1 | 12.03.22 | 0 : 3 |
JSG Stadt Dillingen 1 | – | JFG Saarschleife 1 | 19.03.22 | 2 : 2 |
SpVgg. Merzig 1 | – | JSG Stadt Dillingen 1 | 02.04.22 | 0 : 1 |
SSV Pachten 1 | – | JSG Stadt Dillingen 1 | 09.04.22 | 0 : 6 |
JSG Stadt Dillingen 1 | – | JFG Hochwald Losheim 2 | 26.04.22 | 2 : 0 |
JSG Stadt Dillingen 1 | – | FSG Bous | 07.05.22 | 7 : 1 |
SF Hüttersdorf 1 | – | JSG Stadt Dillingen 1 | 14.05.22 | 2 : 3 |
JSG Stadt Dillingen 1 | – | JSG Bisttal 1 | 21.05.22 | 4 : 0 |
JFG Saarschleife 1 | – | JSG Stadt Dillingen 1 | 28.05.22 | 14:30 |
Tabelle: | |||||
1. | JSG Stadt Dillingen 1 | 13 | 44:6 | + 38 | 35 |
2. | JFG Saarschleife 1 | 13 | 45:9 | + 36 | 34 |
3. | SF Hüttersdorf 1 | 13 | 25:21 | + 4 | 20 |
4. | SSV Pachten 1 | 13 | 24:44 | – 20 | 14 |
5. | SpVgg. Merzig 1 | 13 | 21:25 | – 4 | 13 |
6. | JSG Bisttal 1 | 13 | 23:34 | – 11 | 13 |
7. | FSG Bous | 13 | 20:48 | – 28 | 10 |
8. | JFG Hochwald Losheim 2 | 13 | 23:38 | – 15 | 9 |
D-Jugend 2 Kreis Westsaar Gruppe 2: |
||||
JSG Moseltal | – | JSG Stadt Dillingen 2 | 06.11.21 | 7 : 2 |
JSG Stadt Dillingen 2 | – | JSG Saar Mitte 2 | 13.11.21 | 2 : 7 |
JSG Stadt Dillingen 2 | – | TuS Beaumarais | 20.11.21 | 2 : 4 |
JSG Stadt Dillingen 2 | – | JSG Schwalbach | 05.03.22 | 0 : 2 |
SV Fraulautern 2 | – | JSG Stadt Dillingen 2 | 09.03.22 | 5 : 1 |
JSG Stadt Dillingen 2 | – | SG VfB Tünsdorf 1 | 19.03.22 | 2 : 6 |
JSG Stadt Dillingen 2 | – | JSG Moseltal | 26.03.22 | 1 : 8 |
JSG Saar Mitte 2 | – | JSG Stadt Dillingen 2 | 02.04.22 | 3 : 0 |
JSG Haustadter Tal 1 | – | JSG Stadt Dillingen 2 | 13.04.22 | 4 : 2 |
TuS Beaumarais | – | JSG Stadt Dillingen 2 | 04.05.22 | 2 : 1 |
JSG Stadt Dillingen 2 | – | SV Fraulautern 2 | 07.05.22 | 0 : 2 |
JSG Schwalbach | – | JSG Stadt Dillingen 2 | 14.05.22 | 4 : 3 |
JSG Stadt Dillingen 2 | – | JSG Haustadter Tal 1 | 21.05.22 | 6 : 0 |
SG VfB Tünsdorf 1 | – | JSG Stadt Dillingen 2 | 28.05.22 | 17:15 |
Tabelle: | |||||
1. | SG VfB Tünsdorf 1 | 13 | 57:11 | + 46 | 39 |
2. | JSG Schwalbach | 12 | 33:15 | + 18 | 25 |
3. | TuS Beaumarais | 12 | 26:25 | + 1 | 22 |
4. | JSG Saar Mitte 2 | 13 | 22:15 | + 7 | 20 |
5. | JSG Moseltal | 13 | 40:38 | + 2 | 16 |
6. | SV Fraulautern 2 | 13 | 24:33 | – 9 | 13 |
7. | JSG Haustadter Tal 1 | 13 | 16:49 | – 33 | 10 |
8. | JSG Stadt Dillingen 2 | 13 | 22:54 | – 32 | 3 |
D-Jugend 3 Kreis Westsaar Gruppe 5: |
||||
JFG Hochwald Losheim 3 o.W. | JSG Stadt Dillingen 3 o.W. | 06.11.21 | X : 0 | |
JSG Stadt Dillingen 3 o.W. | – | JSG Schwalbach 2 | 12.11.21 | 0 : 1 |
JSG Haustadter Tal 2 | – | JSG Stadt Dillingen 3 o.W. | 02.03.22 | 3 : 2 |
JSG Stadt Dillingen 3 o.W. | – | SV Merchingen | 05.03.22 | 3 : 2 |
JSG Gau-Niedtal 2 | – | JSG Stadt Dillingen 3 o.W. | 11.03.22 | 1 : 2 |
JSG Stadt Dillingen 3 o.W. | – | SG SCV Orscholz 2 | 18.03.22 | 4 : 1 |
JSG Stadt Dillingen 3 o.W. | – | 1. FC Reimsbach 2 o.W. | 23.03.23 | 2 : 3 |
JSG Stadt Dillingen 3 o.W. | JFG Hochwald Losheim 3 o.W. | 26.03.22 | 4 : 0 | |
JSG Schwalbach 2 | – | JSG Stadt Dillingen 3 o.W. | 02.04.22 | 0 : 7 |
JSG Stadt Dillingen 3 o.W. | – | JSG Haustadter Tal 2 | 07.05.22 | 2 : 2 |
SV Merchingen | – | JSG Stadt Dillingen 3 o.W. | 14.05.22 | 5 : 0 |
1. FC Reimsbach 2 o.W. | – | JSG Stadt Dillingen 3 o.W. | 18.05.22 | 6 : 0 |
JSG Stadt Dillingen 3 o.W. | – | JSG Gau-Niedtal 2 | 20.05.22 | 4 : 3 |
SG SCV Orscholz 2 | – | JSG Stadt Dillingen 3 o.W. | 28.05.22 | 15:00 |
Tabelle: | |||||
1. | SG SCV Orscholz 2 | 13 | 33:19 | + 14 | 19 |
2. | JSG Gau-Niedtal 2 | 13 | 25:19 | + 6 | 13 |
3. | JSG Haustadter Tal 2 | 13 | 18:8 | + 10 | 12 |
4. | SV Merchingen | 13 | 20:13 | + 7 | 12 |
5. | JSG Schwalbach 2 | 13 | 9:46 | – 37 | 0 |
6. | JSG Stadt Dillingen 3 o.W. | 13 | 0:0 | 0 | 0 |
JFG Hochwald Losheim 3 o.W. | 13 | 0:0 | 0 | 0 | |
1. FC Reimsbach 2 o.W. | 13 | 0:0 | 0 | 0 | |
D-Jugend Saarlandpokal Kreis Westsaar: | ||||
JSG Stadt Dillingen | – | SV Lisdorf | 01.09.21 | 6 : 0 |
JFG Saarschleife | – | JSG Stadt Dillingen | 15.09.21 | 6 : 7 n.E. |
JSG Stadt Dillingen | – | JSG Moseltal | 07.10.21 | 5 : 0 |
JFG Saarlouis/Dillingen | – | JSG Stadt Dillingen | 10.11.21 | 3 : 2 |
SV Spiesen | – | JSG Stadt Dillingen | 24.03.22 | 3 : 4 n.E. |
JSG Stadt Dillingen | – | SV Elversberg | 31.03.22 | 1 : 6 |