IKK-Jugend-Saarlandpokal (Westsaar): |
|||||
Mi. | 06.09.23 | 18:00 | VfB Dillingen | SG Gemeinde Schmelz | 3 : 2 |
Do. | 21.09.23 | 18:30 | VfB Dillingen | JSG Moseltal | 0 : 3 |
D1: Quali Gruppe 4: |
|||||
Sa. | 09.09.23 | 14:45 | VfB Dillingen 1 | SV Elversberg 1 | 3 : 14 |
Sa. | 16.09.23 | 18:15 | VfB Dillingen 1 | FC Homburg 1 | 3 : 2 |
Sa. | 23.09.23 | 18:00 | VfB Dillingen 1 | FC Palatia Limbach 1 | 2 : 2 |
Mi. | 27.09.23 | 18:00 | SG VFB Tünsdorf 1 | VfB Dillingen 1 | 4 : 1 |
Sa. | 30.09.23 | 14:45 | VfB Dillingen 1 | SV Saar 05 Jgd. 2 | 3 : 3 |
Sa. | 07.10.23 | 15:00 | SV Rohrbach | VfB Dillingen 1 | |
Sa. | 14.10.23 | 14:45 | VfB Dillingen 1 | FC Rastpfuhl | |
Tabelle: | |||||
1. | SV Elversberg 1 | 5 | 33:6 | + 27 | 15 |
2. | SG VFB Tünsdorf 1 | 5 | 18:9 | + 9 | 12 |
3. | FC Palatia Limbach 1 | 5 | 14:10 | + 4 | 7 |
4. | SV Saar 05 Jgd. 2 | 5 | 14:12 | + 2 | 7 |
5. | SV Rohrbach | 5 | 7:17 | – 10 | 6 |
6. | VfB Dillingen 1 | 5 | 12:25 | – 13 | 5 |
7. | FC Homburg 1 | 5 | 7:14 | – 7 | 4 |
8. | FC Rastpfuhl | 5 | 2:14 | – 12 | 1 |
D2: Orientierungsrunde Gruppe 3: |
|||||
Sa. | 09.09.23 | 14:45 | SG Gemeinde Schmelz 1 | VfB Dillingen 2 | 8 : 1 |
Sa. | 16.09.23 | 15:00 | VfB Dillingen 2 | FV Diefflen 1 | 1 : 1 |
Sa. | 23.09.23 | 14:00 | TuS Beaumarais 1 | VfB Dillingen 2 | 1 : 0 |
Sa. | 30.09.23 | VfB Dillingen 2 | spielfrei | ||
Sa. | 07.10.23 | 15:00 | FSV Hemmersdorf | VfB Dillingen 2 | |
Sa. | 14.10.23 | 17:30 | VfB Dillingen 2 | SSV Pachten 2 | |
Sa. | 21.10.23 | 15:15 | JSG-Saar-Mitte 1 | VfB Dillingen 2 | |
Tabelle: | |||||
1. | SG Gemeinde Schmelz 1 | 4 | 12:2 | + 10 | 12 |
2. | JSG-Saar-Mitte 1 | 3 | 16:0 | + 16 | 9 |
3. | TuS Beaumarais 1 | 4 | 3:4 | – 1 | 7 |
4. | FSV Hemmersdorf | 3 | 4:11 | – 7 | 3 |
5. | SSV Pachten 2 | 3 | 4:7 | – 3 | 1 |
6. | FV Diefflen 1 | 4 | 1:8 | – 7 | 1 |
7. | VfB Dillingen 2 | 3 | 2:10 | – 8 | 1 |
D3: Pflichtfreunschafts-Spielrunde 2: |
|||||
Sa. | 09.09.23 | VfB Dillingen 3 | spielfrei | ||
Sa. | 16.09.23 | 13:30 | VfB Dillingen 3 | JSG Saarwiesen 3 | 7 : 2 |
Sa. | 30.09.23 | 16:00 | VfB Dillingen 3 | JSG Moseltal 2 | 1 : 2 |
Sa. | 07.10.23 | VfB Dillingen 3 | spielfrei | ||
Di. | 10.10.23 | 17:30 | VfB Dillingen 3 | FV Diefflen 2 | |
Sa. | 14.10.23 | 16:00 | VfB Dillingen 3 | SpVgg Merzig 2 | |
Sa. | 21.10.23 | 14:45 | JSG Bisttal 3 | VfB Dillingen 3 | |
Tabelle: | |||||
1. | JSG Moseltal 2 | 3 | 13:3 | + 10 | 9 |
5. | SpVgg Merzig 2 | 3 | 7:9 | – 2 | 4 |
3. | VfB Dillingen 3 | 2 | 8:4 | + 4 | 3 |
4. | FV Diefflen 2 | 2 | 4:5 | – 1 | 3 |
5. | JSG Bisttal 3 | 3 | 4:8 | – 4 | 3 |
6. | JSG Saarwiesen 3 | 3 | 4:11 | – 7 | 1 |