Willkommen auf der Internetpräsenz des VfB Dillingen. SeitenBaumstruktur
auch auf: Facebook + Wikipedia
Willkommen auf der Internetpräsenz des VfB Dillingen. SeitenBaumstruktur
auch auf: Facebook + Wikipedia
![]() |
Kreisliga A Untere Saar: 2023/2024 |
|||
10. Spieltag | 11. Spieltag | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
VfB Dillingen | SV Biringen-Oberesch | SF Rehlingen-Fremd. 2 | VfB Dillingen |
Sonntag, 24.09.2023 um 15:00 Uhr | Sonntag, 01.10.2023 um 17:30 Uhr | ||
4 : 0 (4:0) Spielbericht: |
|||
Kunstrasenplatz Papiermühle Brückenstraße 13a, 66763 Dillingen |
Rasenplatz Rehlingen Beckinger Str., 66780 Rehlingen-Siersburg |
||
Tabelle Kreisliga A Untere Saar: 2023/2024 |
|||||||||||
1. | SF Bietzen-Harlingen | 9 | 64:8 | + 56 | 24 | 10. | VfB Dillingen | 9 | 29:21 | + 8 | 12 |
2. | SG Mettlach-Merzig 2 | 9 | 40:12 | + 28 | 22 | 11. | FSV Hemmersdorf 2 | 9 | 22:26 | – 4 | 12 |
3. | SV Düren-Bedersdorf 2 | 9 | 33:17 | + 16 | 19 | 12. | SV Biringen-Oberesch | 9 | 15:23 | – 8 | 12 |
4. | SV Eimersdorf | 9 | 30:18 | + 12 | 19 | 13. | SCV Orscholz 2 | 9 | 20:37 | – 17 | 9 |
5. | SG Leuktal | 10 | 26:22 | + 4 | 19 | 14. | SG Besseringen-Hilbr. 2 | 9 | 18:44 | – 26 | 8 |
6. | VfB Gisingen | 9 | 33:20 | + 13 | 16 | 15. | SF Saarfels | 10 | 23:59 | – 33 | 7 |
7. | SF Rehlingen-Frem. 2 | 9 | 27:19 | + 8 | 16 | 16. | SV Menningen | 9 | 17:39 | – 22 | 6 |
8. | FV Siersburg 2 | 10 | 21:25 | – 4 | 15 | 17. | VfB Tünsdorf 2 | 10 | 8:42 | – 34 | 0 |
9. | DJK Dillingen | 10 | 28:25 | + 3 | 14 | ||||||
Werde Mitglied im VfB ! |
VfB Mitglieds-Antrag |
VfB Familien-Mitglieds-Antrag |
Beitrittserklärung zum VfB-Förderkreis |
![]() |
![]() |
Alte Herren: |
|||||||
AH-A (Ü32) | |||||||
Mi. | 20.09.23 | 19:00 | VfB Dillingen | – | SG Perl-Besch | 0 : 3 | |
Mi. | 11.10.23 | 19:00 | FV Schwalbach | – | VfB Dillingen | ||
AH-B (Ü40) | |||||||
Do. | 28.09.23 | 19:30 | VfB Dillingen | – | TuS Beaumarais | 10 : 2 | |
Mi. | 04.10.23 | 19:00 | SC Roden | – | VfB Dillingen | ||
AH-C (Ü50) | |||||||
Pokal: | Fr. | 22.09.23 | 19:00 | VfB Dillingen | – | FC Pal. Limbach | 8 : 2 |
Pokal: | Fr. | 06.10.23 | 19:30 | SG Fischbach | – | VfB Dillingen | |
Jugend: |
|||||||
![]() |
|||||||
B–Jugend (U 16/U 17) | |||||||
Mo. | 25.09.23 | 18:30 | SSV Pachten 2 | – | VfB Dillingen | 0 : 0 | |
So. | 01.10.23 | 18:30 | VfB Dillingen | – | JSG Stadt Dillingen 2 | ||
Pokal: | Do. | 05.10.23 | 18:30 | VfB Dillingen | – | JSG Saar Mitte | |
C–Jugend (U 14/U 15) | |||||||
Sa. | 30.09.23 | 16:30 | SG SC Wemmetsweiler | – | VfB Dillingen 1 | 1 : 4 | |
17:30 | VfB Dillingen 2 | – | SG SSV Überherrn | 1 : 5 | |||
Mi. | 04.10.23 | 18:30 | JSG Saar Mitte | – | VfB Dillingen 1 | ||
Sa. | 07.10.23 | 14:45 | VfB Dillingen 3 | – | FSG Bous 2 9er | ||
16:30 | VfB Dillingen 1 | – | JSG Hochwald-Losheim 1 | ||||
16:30 | SC Lisdorf | – | VfB Dillingen 2 | ||||
D–Jugend (U 12/U 13) | |||||||
Sa. | 30.09.23 | 11:30 | SpVgg Merzig 1 | – | VfB Dillingen 2 | 7 : 0 | |
14:45 | VfB Dillingen 1 | – | SV Saar 05 Jgd. 2 | 3 : 3 | |||
16:00 | VfB Dillingen 3 | – | JSG Moseltal 2 | 1 : 2 | |||
Sa. | 07.10.23 | 15:00 | SV Rohrbach | – | VfB Dillingen 1 | ||
15:00 | FSV Hemmersdorf | – | VfB Dillingen 2 | ||||
E–Jugend (U 10/U 11) | |||||||
Sa. | 30.09.23 | 13:15 | VfB Dillingen 1 | – | JSG Saar-Mitte 1 | 3 : 5 | |
Sa. | 07.10.23 | 12:00 | SV Fraulautern 2 | – | VfB Dillingen 1 | ||
13:30 | SV Fraulautern 1 | – | VfB Dillingen 2 | ||||
Do. | 12.10.23 | 18:00 | VfB Dillingen 2 | – | JSG Haustadter Tal 2 | ||
F–Jugend (U 8/U 9) | |||||||
Sa. | 30.09.23 | Spieltag in Beaumarais: | |||||
G–Jugend (Bambini/U 7) | |||||||
Sa. | 30.09.23 | Spieltag in Beaumarais: | |||||
Spielplan VfB Dillingen:Kreiliga A Untere Saar:Vorrunde 2023/2024 |
|||||||
01. | So. | 30.07.23 | 15:00 | VfB Dillingen | – | FV Siersburg 2 | 4 : 0 |
03. | So. | 06.08.23 | 15:00 | VfB Dillingen | – | SG Leuktal | 4 : 5 |
04. | So. | 13.08.23 | 14:00 | SV Menningen | – | VfB Dillingen | 1 : 5 |
02. | Do. | 17.08.23 | 19:00 | SV Eimersdorf | – | VfB Dillingen | 2 : 2 |
05. | So. | 20.08.23 | 15:00 | VfB Dillingen | – | SG Besseringen-Hilbr. 2 | 3 : 3 |
06. | So. | 27.08.23 | VfB Dillingen | spielfrei | |||
07. | So. | 03.09.23 | 15:00 | VfB Dillingen | – | SCV Orscholz 2 | 3 : 4 |
08. | So. | 10.09.23 | 15:00 | SG Mettlach-Merzig 2 | – | VfB Dillingen | 5 : 3 |
09. | So. | 17.09.23 | 15:00 | VfB Gisingen | – | VfB Dillingen | 1 : 1 |
10. | So. | 24.09.23 | 15:00 | VfB Dillingen | – | SV Biringen-Oberesch | 4 : 0 |
11. | So. | 01.10.23 | 17:30 | SF Rehlingen-Fremersd. 2 | – | VfB Dillingen | |
12. | So. | 08.10.23 | 15:00 | VfB Dillingen | – | SV Düren-Bedersdorf 2 | |
13. | So. | 15.10.23 | 15:00 | SF Bietzen-Harlingen | – | VfB Dillingen | |
14. | Sa. | 21.10.23 | 15:00 | SF Saarfels | – | VfB Dillingen | |
15. | So. | 29.10.23 | 15:00 | VfB Tünsdorf 2 | – | VfB Dillingen | |
16. | So. | 05.11.23 | 15:00 | VfB Dillingen | – | DJK Dillingen | |
17. | So. | 12.11.23 | 14:00 | FSV Hemmersdorf 2 | – | VfB Dillingen | |