Willkommen auf der Internetpräsenz des VfB Dillingen. SeitenBaumstruktur
auch auf: Facebook + Wikipedia
Willkommen auf der Internetpräsenz des VfB Dillingen. SeitenBaumstruktur
auch auf: Facebook + Wikipedia
Kreisliga A Prims: |
Kreisliga B Saarlouis: |
||
19. Spieltag | 19. Spieltag | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
VfB Dillingen | spielfrei | VfB Dillingen 2 | SV Eimersdorf 2 |
Sonntag, 19.03.2023 | Sonntag, 19.03.2023 um 13:15 Uhr | ||
0 : 3 (0:3) | |||
Kunstrasenplatz Papiermühle Brückenstraße 13a, 66763 Dillingen |
|||
Kreisliga A Prims: |
Kreisliga B Saarlouis: |
||
20. Spieltag | 20. Spieltag | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
FV Schwalbach 3 | VfB Dillingen | SG Nalbach-Piesb. 2 | VfB Dillingen 2 |
Sonntag, 26.03.2023 um 12:45 Uhr | Sonntag, 26.03.2023 um 13:15 Uhr | ||
Hartplatz Schwalbach Jahnstraße, 66773 Schwalbach |
Stadion Weißes Kreuz Dillingen Am Stadion, 66763 Dillingen |
||
Tabellen 2022/23: |
|||||||||
Kreisliga A Prims |
Kreisliga B Saarlouis |
||||||||
1. | SC Reisbach 2 | 17 | 62:13 | 46 | 1. | FV Diefflen 3 | 18 | 77:21 | 47 |
2. | SV Fraulautern 2 | 17 | 50:15 | 42 | 2. | DJK Saarwellingen 2 | 17 | 69:24 | 44 |
3. | DJK Saarwellingen | 17 | 53:14 | 40 | 3. | SG Nalbach-Piesbach 2 | 18 | 61:24 | 39 |
4. | VfB Dillingen | 16 | 49:24 | 31 | 4. | TuS Bisten 3 | 17 | 70:26 | 36 |
5. | SSV Pachten 2 | 16 | 39:42 | 27 | 5. | SSV Überherrn 2 | 17 | 56:15 | 34 |
6. | SV Lisdorf | 17 | 42:54 | 25 | 6. | SV Friedrichweiler 3 | 15 | 58:29 | 34 |
7. | FV Schwalbach 3 | 16 | 30:43 | 21 | 7. | SV Eimersdorf 2 | 17 | 38:32 | 28 |
8. | SG Körprich-Bilsdorf 2 | 17 | 32:42 | 20 | 8. | SF Wadgassen 2 | 17 | 31:55 | 22 |
9. | DJK Dillingen | 16 | 26:38 | 16 | 9. | SV Felsberg 2 | 18 | 46:54 | 21 |
10. | FV Schwarzenholz 2 | 16 | 21:47 | 16 | 10. | VfB Gisingen 2 | 18 | 28:42 | 21 |
11. | FV Stella Sud SLS 2 | 16 | 25:40 | 15 | 11. | SV Gerlfangen-Fürw. 2 | 18 | 31:48 | 17 |
12. | SC Roden 2 | 16 | 30:35 | 14 | 12. | SV Lisdorf 2 | 17 | 26:52 | 12 |
13. | SV Hülzweiler 2 | 17 | 39:45 | 14 | 13. | FC Ensdorf 2 | 17 | 21:72 | 7 |
14. | FSV Saarwellingen 2 | 18 | 26:72 | 11 | 14. | TuS Beaumarais 2 | 15 | 19:64 | 6 |
15. | VfB Dillingen 2 | 17 | 13:86 | 4 | |||||
Werde Mitglied im VfB ! |
VfB Mitglieds-Antrag |
VfB Familien-Mitglieds-Antrag |
Beitrittserklärung zum VfB-Förderkreis |
![]() |
Alte Herren: |
|||||||
AH-A (Ü32) | |||||||
Mo. | 13.02.23 | 19:00 | VfB Dillingen | – | SV Lisdorf | 7 : 0 | |
AH-B (Ü40) | |||||||
Mi. | 15.03.23 | 19:00 | TuS Beaumarais | – | VfB Dillingen | 1 : 5 | |
Mi. | 22.03.23 | 19:00 | SC Roden | – | VfB Dillingen | 19:00 | |
AH-C (Ü50) | |||||||
Pokal: | Fr. | 10.03.23 | 19:00 | SC Großrosseln | – | VfB Dillingen | abg. |
Jugend: |
|||||||
![]() |
|||||||
B-Jug. | |||||||
So. | 05.03.23 | 11:00 | SG SV Merchingen | – | VfB Dillingen | 5 : 1 | |
So. | 26.03.23 | 11:00 | VfB Dillingen | – | JFG Hochwald Losheim 2 | ||
C-Jug. | |||||||
Sa. | 18.03.23 | 15:00 | JSG Saar Mitte 2 9er o.W. | – | VfB Dillingen 2 7er | 2 : 5 | |
16:30 | JFG Schaumberg-Prims 2 | – | VfB Dillingen 1 | 1 : 3 | |||
Mi. | 22.03.23 | 18:00 | SG FV Siersburg 2 9er | – | VfB Dillingen 2 7er | ||
Sa. | 25.03.23 | 14:30 | VfB Dillingen 1 | – | JFG Saarschleife 2 | ||
D-Jug. | |||||||
Sa. | 18.03.23 | 11:00 | SSV Pachten 2 | – | VfB Dillingen 2 | 1 : 3 | |
15:15 | JSG Bisttal 1 | – | VfB Dillingen 1 | 1 : 2 | |||
15:15 | TuS Beaumarais | – | VfB Dillingen 3 | 0 : 2 | |||
Do. | 23.03.23 | 17:45 | VfB Dillingen 3 | – | FSG Bous | ||
Sa. | 25.03.23 | 11:30 | VfB Dillingen 2 | – | SG SF Hüttersdorf 1 | ||
13:00 | VfB Dillingen 1 | – | JSG Saar-Mitte 1 | ||||
E-Jug. | |||||||
Mo. | 13.03.23 | 16:30 | VfB Dillingen 1 | – | SpVgg Merzig 1 | 8 : 1 | |
Sa. | 18.03.23 | 11:00 | FSG Bous | – | VfB Dillingen 2 | 3 : 1 | |
Mo. | 20.03.23 | 17:45 | SF Hüttersdorf 1 | – | VfB Dillingen 1 | 1 : 5 | |
Mi. | 22.03.23 | 17:45 | VfB Dillingen 1 | – | JSG Saar-Mitte 1 | ||
Sa. | 25.03.23 | 10:00 | VfB Dillingen 2 | – | FC Brotdorf 2 | ||
F-Jug. | Sa. | 18.03.23 | Pflichtfreundschaftsrunde Papiermühle in Dillingen: | ||||
G-Jug. | Sa. | 18.03.23 | Pflichtfreundschaftsrunde Papiermühle in Dillingen: | ||||
![]() GTÜ aus Nalbach |
|||||||
Spielplan VfB Dillingen:Kreisliga A Prims: Rückrunde 2022/2023 |
|||||||
16. | So. | 26.02.23 | 12:45 | SV Fraulautern 2 | – | VfB Dillingen | 4 : 1 |
17. | So. | 05.03.23 | 15:00 | VfB Dillingen | – | SV Hülzweiler 2 | 2 : 2 |
18. | So. | 12.03.23 | 15:00 | DJK Dillingen | – | VfB Dillingen | 0 : 1 |
19. | So. | 19.03.23 | VfB Dillingen | spielfrei | |||
20. | So. | 26.03.23 | 12:45 | FV Schwalbach 3 | – | VfB Dillingen | |
21. | So. | 02.04.23 | 15:00 | VfB Dillingen | – | SSV Pachten 2 | |
22. | Mo. | 10.04.23 | 14:30 | FV Schwarzenholz 2 | – | VfB Dillingen | |
23. | So. | 16.04.23 | 15:00 | VfB Dillingen | – | FV Stella Sud SLS 2 | |
24. | So. | 23.04.23 | VfB Dillingen | spielfrei | |||
25. | So. | 30.04.23 | 15:00 | VfB Dillingen | – | SC Roden 2 | |
26. | So. | 07.05.23 | 14:00 | SG Körprich-Bilsdorf 2 | – | VfB Dillingen | |
27. | So. | 14.05.23 | 13:15 | FSV Saarwellingen 2 | – | VfB Dillingen | |
28. | Mi. | 17.05.23 | 19:00 | VfB Dillingen | – | SV Lisdorf | |
29. | So. | 21.05.23 | 15:00 | DJK Saarwellingen | – | VfB Dillingen | |
30. | So. | 28.05.23 | 12:45 | VfB Dillingen | – | SC Reisbach 2 | |
Spielplan VfB Dillingen:Kreisliga B Saarlouis: Rückrunde 2022/2023 |
|||||||
16. | So. | 26.02.23 | 12:45 | VfB Dillingen 2 | – | SV Felsberg 2 | 1 : 6 |
17. | So. | 05.03.23 | 13:15 | VfB Dillingen 2 | – | FC Ensdorf 2 | 0 : 4 |
18. | So. | 12.03.23 | VfB Dillingen 2 | spielfrei | |||
19. | So. | 19.03.23 | 13:15 | VfB Dillingen 2 | – | SV Eimersdorf 2 | 0 : 3 |
20. | So. | 26.03.23 | 13:15 | SG Nalbach-Piesbach 2 | – | VfB Dillingen 2 | |
21. | So. | 02.04.23 | 13:15 | VfB Dillingen 2 | – | SSV Überherrn 2 | |
22. | Mo. | 10.04.23 | 13:15 | SF Wadgassen 2 | – | VfB Dillingen 2 | |
23. | So. | 16.04.23 | 13:15 | VfB Dillingen 2 | – | VfB Gisingen 2 | |
24. | So. | 23.04.23 | 13:15 | TuS Beaumarais 2 | – | VfB Dillingen 2 | |
25. | So. | 30.04.23 | 13:15 | VfB Dillingen 2 | – | TuS Bisten 3 | |
26. | So. | 07.05.23 | 13:15 | VfB Dillingen 2 | – | SV Gerlfangen-Fürw. 2 | |
27. | So. | 14.05.23 | 12:00 | SV Friedrichweiler 3 | – | VfB Dillingen 2 | |
28. | Di. | 16.05.23 | 19:00 | VfB Dillingen 2 | – | SV Lisdorf 2 | |
29. | So. | 21.05.23 | 13:15 | DJK Saarwellingen 2 | – | VfB Dillingen 2 | |
30. | So. | 28.05.23 | 13:15 | VfB Dillingen 2 | – | FV Diefflen 3 | |