2016/2017 Kreisliga A Prims-Ergebnisse

Kreisliga A Prims 2016 / 2017
Spielberichte:
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
Spielergebnisse:
1. So. 07.08.16 13:15 SV Düren-Bed. 2 VfB Dillingen 2 1 : 2
2. So. 14.08.16 15:00 VfB Dillingen 2 SV Fraulautern 2 4 : 0
3. So. 21.08.16 17:00 SF Hüttersdorf 2 VfB Dillingen 2 1 : 3
4. Sa. 27.08.16 15:30 VfB Dillingen 2 SSV Pachten 2 6 : 0
5. So. 04.09.16 15:00 VfB Dillingen 2 SC Reisbach 2 2 : 2
6. So. 11.09.16 13:15 SV Wallerfangen 2 VfB Dillingen 2 3 : 5
7. Sa. 17.09.16 18:00 VfB Dillingen 2 FSV Saarwellingen 2 9 : 2
8. So. 25.09.16 13:15 SV Hülzweiler 2 VfB Dillingen 2 1 : 7
9. Sa. 01.10.16 17:30 VfB Dillingen 2 FSG Schmelz-Limb. 3 3 : 0
10. So. 09.10.16 14:15 FSV Hemmersdorf 2 VfB Dillingen 2 2 : 3
11. Sa. 15.10.16 17:30 VfB Dillingen 2 SC Roden 2 3 : 3
12. So. 23.10.16 13:15 SG SLS-Beaumarais 3 VfB Dillingen 2 6 : 3
13. So. 30.10.16 VfB Dillingen 2 spielfrei
14. So. 06.11.16 VfB Dillingen 2 spielfrei
15. So. 13.11.16 17:00 VfB Dillingen 2 (SG Körprich-Bilsd. 2) x : 0
16. So. 27.11.16 16:00 VfB Dillingen 2 SV Düren-Bed. 2 3 : 1
17. So. 04.12.16 12:45 SV Fraulautern 2 VfB Dillingen 2 0 : 6
18. So. 05.03.17 12:45 VfB Dillingen 2 SF Hüttersdorf 2 X : 0
19. So. 12.03.17 13:15 SSV Pachten 2 VfB Dillingen 2 3 : 2
20. So. 19.03.17 13:15 SC Reisbach 2 VfB Dillingen 2 4 : 1
21. So. 26.03.17 17:00 VfB Dillingen 2 (SV Wallerfangen 2) X : 0
22. So. 02.04.17 14:00 FSV Saarwellingen 2 VfB Dillingen 2 0 : 4
23. So. 09.04.17 15:00 VfB Dillingen 2 SV Hülzweiler 2 5 : 3
24. Mi. 19.04.17 19:00 FSG Schmelz-Limb. 3 VfB Dillingen 2 0 : 3
25. Mo. 17.04.17 12:45 VfB Dillingen 2 FSV Hemmersdorf 2 6 : 2
26. So. 23.04.17 13:15 SC Roden 2 VfB Dillingen 2 1 : 2
27. So. 30.04.17 15:00 VfB Dillingen 2 SG SLS-Beaumarais 3 5 : 0
28. So. 07.05.17 VfB Dillingen 2 spielfrei
29. So. 14.05.17 VfB Dillingen 2 spielfrei
30. So. 21.05.17 13:15 SG Körprich-Bilsd. 2 VfB Dillingen 2 1 : 5
Schlusstabelle:
1. VfB Dillingen 2 24 87:33 + 54 59
2. FSV Hemmersdorf 2 24 98:34 + 64 53
3. SSV Pachten 2 24 98:57 + 41 48
4. SF Hüttersdorf 2 24 70:31 + 39 47
5. SC Reisbach 2 24 74:30 + 44 46
6. SV Hülzweiler 2 24 53:54 – 1 38
7. FSV Saarwellingen 2 24 49:59 – 10 35
8. SV Fraulautern 2 24 44:58 – 14 35
9. SG SLS-Beaumarais 3 24 44:93 – 49 23
10. SC Roden 2 24 31:51 – 20 21
11. SV Düren-Bed. 2 24 24:62 – 38 18
12. FSG Schmelz-Limb. 3 24 28:67 – 39 16
13. SG Körprich-Bilsd. 2 24 17:88 – 71 5
14. SV Wallerfangen 2 0 0:0 0 0
SV Wallerfangen 2 aus der Wertung genommen !