20.09.2023
![]() |
|||||||||||
Kreisliga A Untere Saar: 2023/2024 |
|||
9. Spieltag | 10. Spieltag | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
VfB Gisingen | VfB Dillingen | VfB Dillingen | SV Biringen-Oberesch |
Sonntag, 17.09.2023 um 15:00 Uhr | Sonntag, 24.09.2023 um 15:00 Uhr | ||
1 : 1 (0:0) Spielbericht: |
|||
Rasenplatz Gisingen L 352, 66798 Wallerfangen |
Kunstrasenplatz Papiermühle Brückenstraße 13a, 66763 Dillingen |
||
Tabelle Kreisliga A Untere Saar: 2023/2024 |
|||||||||||
1. | SF Bietzen-Harlingen | 9 | 64:8 | + 56 | 24 | 10. | SV Biringen-Oberesch | 8 | 15:19 | – 4 | 12 |
2. | SG Mettlach-Merzig 2 | 8 | 36:9 | + 27 | 19 | 11. | FV Siersburg 2 | 9 | 19:25 | – 6 | 12 |
3. | SV Eimersdorf | 9 | 30:18 | + 12 | 19 | 12. | VfB Dillingen | 8 | 25:21 | + 4 | 9 |
4. | VfB Gisingen | 8 | 33:18 | + 15 | 16 | 16. | SCV Orscholz 2 | 8 | 18:32 | – 14 | 9 |
5. | SV Düren-Bedersdorf 2 | 8 | 28:15 | + 13 | 16 | 14. | SG Besseringen-Hilbr. 2 | 8 | 14:40 | – 26 | 7 |
6. | SF Rehlingen-Frem. 2 | 8 | 24:15 | + 9 | 16 | 15. | SF Saarfels | 9 | 19:52 | – 33 | 6 |
7. | DJK Dillingen | 9 | 25:20 | + 5 | 14 | 16. | SV Menningen | 8 | 15:38 | – 23 | 3 |
8. | SG Leuktal | 9 | 25:23 | + 2 | 14 | 17. | VfB Tünsdorf 2 | 9 | 11:44 | – 33 | 1 |
9. | FSV Hemmersdorf 2 | 9 | 22:26 | – 4 | 12 | ||||||
Werde Mitglied im VfB ! |
VfB Mitglieds-Antrag |
VfB Familien-Mitglieds-Antrag |
Beitrittserklärung zum VfB-Förderkreis |
![]() |
![]() |
Alte Herren: |
|||||||
AH-A (Ü32) | |||||||
Mi. | 20.09.23 | 19:00 | VfB Dillingen | – | SG Perl-Besch | 0 : 3 | |
Mi. | 11.10.23 | 19:00 | FV Schwalbach | – | VfB Dillingen | ||
AH-B (Ü40) | |||||||
Mi. | 13.09.23 | 19:00 | SF Hostenbach | – | VfB Dillingen | 2 : 7 | |
Mi. | 27.09.23 | 19:00 | VfB Dillingen | – | TuS Beaumarais | ||
AH-C (Ü50) | |||||||
Pokal: | Fr. | 22.09.23 | 19:00 | VfB Dillingen | – | FC Pal. Limbach | |
Jugend: |
|||||||
![]() |
|||||||
B–Jugend (U 16/U 17) | |||||||
So. | 17.09.23 | 10:30 | VfB Dillingen | – | VfB Dillingen | 5 : 1 | |
So. | 24.09.23 | 10:30 | SSV Pachten 2 | – | VfB Dillingen | ||
Pokal: | Do. | 05.10.23 | 18:30 | VfB Dillingen | – | JSG Saar Mitte | |
C–Jugend (U 14/U 15) | |||||||
Fr. | 15.09.23 | 18:00 | VfB Dillingen 3 | – | SG SSV Überherrn 2 | 4 : 1 | |
Sa. | 16.09.23 | 14:00 | JSG Schaumberg-Nahe 1 | – | VfB Dillingen 1 | 6 : 0 | |
16:30 | VfB Dillingen 2 | – | SV Fraulautern 1 | 1 : 1 | |||
Sa. | 23.09.23 | 14:00 | TuS Beaumarais | – | VfB Dillingen 2 | ||
14:45 | SG Gemeinde Schmelz 2 9er | – | VfB Dillingen 3 | ||||
D–Jugend (U 12/U 13) | |||||||
Sa. | 16.09.23 | 13:30 | VfB Dillingen 3 | – | JSG Saarwiesen 3 | 7 : 2 | |
15:00 | VfB Dillingen 2 | – | FV Diefflen 1 | 1 : 1 | |||
18:15 | VfB Dillingen 1 | – | FC Homburg 1 | 3 : 2 | |||
Pokal: | Do. | 21.09.23 | 18:30 | VfB Dillingen | – | JSG Moseltal | |
Sa. | 23.09.23 | 11:00 | FV Diefflen 2 | – | VfB Dillingen 3 | ||
14:00 | TuS Beaumarais 1 | – | VfB Dillingen 2 | ||||
18:00 | VfB Dillingen 1 | – | FC Palatia Limbach 1 | ||||
E–Jugend (U 10/U 11) | |||||||
Sa. | 16.09.23 | 11:00 | VfB Dillingen 2 | – | FSV Saarwellingen 1 | 3 : 3 | |
12:15 | VfB Dillingen 1 | – | FV Diefflen 1 | 4 : 2 | |||
Sa. | 23.09.23 | 12:00 | SG SF Rehlingen 2 | – | VfB Dillingen 1 | ||
12:45 | TuS Beaumarais 1 | – | VfB Dillingen 2 | ||||
F–Jugend (U 8/U 9) | |||||||
Sa. | 16.09.23 | Spieltag in Wallerfangen: | |||||
G–Jugend (Bambini/U 7) | |||||||
Sa. | 16.09.23 | Spieltag in Wallerfangen: | |||||
Spielplan VfB Dillingen:Kreiliga A Untere Saar:Vorrunde 2023/2024 |
|||||||
01. | So. | 30.07.23 | 15:00 | VfB Dillingen | – | FV Siersburg 2 | 4 : 0 |
03. | So. | 06.08.23 | 15:00 | VfB Dillingen | – | SG Leuktal | 4 : 5 |
04. | So. | 13.08.23 | 14:00 | SV Menningen | – | VfB Dillingen | 1 : 5 |
02. | Do. | 17.08.23 | 19:00 | SV Eimersdorf | – | VfB Dillingen | 2 : 2 |
05. | So. | 20.08.23 | 15:00 | VfB Dillingen | – | SG Besseringen-Hilbr. 2 | 3 : 3 |
06. | So. | 27.08.23 | VfB Dillingen | spielfrei | |||
07. | So. | 03.09.23 | 15:00 | VfB Dillingen | – | SCV Orscholz 2 | 3 : 4 |
08. | So. | 10.09.23 | 15:00 | SG Mettlach-Merzig 2 | – | VfB Dillingen | 5 : 3 |
09. | So. | 17.09.23 | 15:00 | VfB Gisingen | – | VfB Dillingen | 1 : 1 |
10. | So. | 24.09.23 | 15:00 | VfB Dillingen | – | SV Biringen-Oberesch | |
11. | So. | 01.10.23 | 17:30 | SF Rehlingen-Fremersd. 2 | – | VfB Dillingen | |
12. | So. | 08.10.23 | 15:00 | VfB Dillingen | – | SV Düren-Bedersdorf 2 | |
13. | So. | 15.10.23 | 15:00 | SF Bietzen-Harlingen | – | VfB Dillingen | |
14. | Sa. | 21.10.23 | 15:00 | SF Saarfels | – | VfB Dillingen | |
15. | So. | 29.10.23 | 15:00 | VfB Tünsdorf 2 | – | VfB Dillingen | |
16. | So. | 05.11.23 | 15:00 | VfB Dillingen | – | DJK Dillingen | |
17. | So. | 12.11.23 | 14:00 | FSV Hemmersdorf 2 | – | VfB Dillingen | |