IKK-Jugend-Saarlandpokal (Westsaar): |
|||||
Di. | 05.09.23 | 18:00 | SSV Pachten 1 | VfB Dillingen 1 | 0 : 5 |
C1: Quali-LL-Gruppe 1: |
|||||
Sa. | 09.09.23 | 16:30 | VfB Dillingen 1 | JSG Großrosseln-Ludweiler zg. | 19 : 0 |
Sa. | 16.09.23 | 14:00 | JSG Schaumberg-Nahe 1 | VfB Dillingen 1 | 6 : 0 |
Sa. | 23.09.23 | VfB Dillingen 1 | spielfrei | ||
Do. | 28.09.23 | 18:00 | VfB Dillingen 1 | SG Ill-Theel 1 (Eppelb.) | |
Sa. | 30.09.23 | 16:30 | SG SC Wemmetsweiler | VfB Dillingen 1 | |
Mi. | 04.10.23 | 18:30 | JSG Saar Mitte | VfB Dillingen 1 | |
Sa. | 07.10.23 | 16:30 | JSG Hochwald-Losheim 1 | VfB Dillingen 1 | |
Di. | 10.10.23 | 18:30 | FC Palatia Limbach 1 | VfB Dillingen 1 | |
Sa. | 14.10.23 | VfB Dillingen 1 | spielfrei | ||
Tabelle: | |||||
1. | JSG Schaumberg-Nahe 1 | 2 | 10:1 | + 9 | 6 |
2. | SG Ill-Theel 1 (Eppelb.) | 1 | 5:1 | + 4 | 3 |
3. | SG SC Wemmetsweiler | 1 | 4:3 | + 1 | 3 |
4. | JSG Hochwald-Losheim 1 | 1 | 3:4 | – 1 | 0 |
5. | FC Palatia Limbach 1 | 1 | 1:4 | – 3 | 0 |
6. | JSG Saar Mitte | 1 | 1:5 | – 4 | 0 |
7. | VfB Dillingen 1 | 1 | 0:6 | – 5 | 0 |
C2: Orientierungsrunde Gruppe 3: |
|||||
Sa. | 09.09.23 | 12:30 | VfB Dillingen 2 | JSG Bisttal 2 | 2 : 0 |
Sa. | 16.09.23 | 16:30 | VfB Dillingen 2 | SV Fraulautern 1 | 1 : 1 |
Sa. | 23.09.23 | 11:00 | TuS Beaumarais | VfB Dillingen 2 | |
Sa. | 30.09.23 | 17:30 | VfB Dillingen 2 | SG SSV Überherrn | |
Sa. | 07.10.23 | 16:30 | SC Lisdorf | VfB Dillingen 2 | |
Sa. | 14.10.23 | 12:45 | VfB Dillingen 2 | SSV Pachten 1 | |
Sa. | 21.10.23 | 15:00 | JSG Schwalbach 2 | VfB Dillingen 2 | |
Tabelle: | |||||
1. | SV Fraulautern 1 | 2 | 12:2 | + 10 | 4 |
2. | SC Lisdorf | 2 | 7:2 | + 5 | 4 |
3. | TuS Beaumarais | 2 | 9:6 | + 3 | 4 |
4. | VfB Dillingen 2 | 2 | 3:1 | + 2 | 4 |
5. | SSV Pachten 1 | 2 | 8:8 | 0 | 2 |
6. | SG SSV Überherrn | 2 | 6:6 | 0 | 2 |
7. | JSG Bisttal 2 | 2 | 0:7 | – 7 | 0 |
8. | JSG Schwalbach 2 | 2 | 3:16 | – 13 | 0 |
C3: Orientierungsrunde Gruppe 4: |
|||||
Sa. | 09.09.23 | 13:00 | 1. FC Reimsbach 2 9er o.W. | VfB Dillingen 3 | 0 : 2 |
Fr. | 15.09.23 | 18:00 | VfB Dillingen 3 | SG SSV Überherrn 2 | 4 : 1 |
Sa. | 23.09.23 | 14:30 | SG Gemeinde Schmelz 2 9er | VfB Dillingen 3 | |
Fr. | 29.09.23 | 18:00 | VfB Dillingen 3 | SC Roden 2 9er o.W. | |
Sa. | 07.10.23 | 14:45 | VfB Dillingen 3 | FSG Bous 2 9er | |
Sa. | 14.10.23 | 16:00 | SG FV Siersburg 1 9er | VfB Dillingen 3 | |
Sa. | 21.10.23 | 14:45 | VfB Dillingen 3 | SSV Pachten 2 9er | |
Tabelle: | |||||
1. | SG FV Siersburg 1 9er | 1 | 12:2 | + 10 | 3 |
2. | VfB Dillingen 3 | 1 | 4:1 | + 3 | 3 |
3. | SG SSV Überherrn 2 | 2 | 4:5 | – 1 | 3 |
4. | SSV Pachten 2 9er | 2 | 2:12 | – 10 | 3 |
5. | FSG Bous 2 9er | 1 | 0:0 | 0 | 0 |
6. | SG Gemeinde Schmelz 2 9er | 1 | 1:3 | – 2 | 0 |
7. | 1. FC Reimsbach 2 9er o.W. | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
SC Roden 2 9er o.W. | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |