F – Jugend (U 8/U 9)

E1: Orientierungsrunde Gruppe 5:

Sa. 09.09.23 VfB Dillingen 1 spielfrei
Sa. 16.09.23 12:15 VfB Dillingen 1 FV Diefflen 1 4:2
Sa. 23.09.23 12:00 SG SF Rehlingen 2 VfB Dillingen 1
Sa. 30.09.23 13:15 VfB Dillingen 1 JSG Saar-Mitte 1
Sa. 07.10.23 12:00 SV Fraulautern 2 VfB Dillingen 1
Sa. 14.10.23 11:15 VfB Dillingen 1 FV Siersburg 1
Do. 19.10.23 17:45 SC Roden 2 VfB Dillingen 1
Tabelle:
1. FV Siersburg 1 2 31:1 + 30 6
2. FV Diefflen 1 2 12:5 + 7 3
3. VfB Dillingen 1 1 4:2 + 2 3
4. SC Roden 2 2 4:13 – 9 1
5. SG SF Rehlingen 2 2 4:26 – 22 1
6. SV Fraulautern 2 0 0:0 0 0
7. JSG-Saar-Mitte 1 1 0:8 – 8 0

E2: Orientierungsrunde Gruppe 4:

Sa. 09.09.23 10:00 SG SSV Überherrn 2 VfB Dillingen 2 11:1
Sa. 16.09.23 11:00 VfB Dillingen 2 FSV Saarwellingen 1 3:3
Sa. 23.09.23 12:45 TuS Beaumarais 1 VfB Dillingen 2
Sa. 30.09.23 12:00 VfB Dillingen 2 JSG Haustadter Tal 2
Sa. 07.10.23 13:30 SV Fraulautern 1 VfB Dillingen 2
Sa. 14.10.23 10:00 VfB Dillingen 2 SSV Pachten 2
Mi. 18.10.23 17:45 SC Roden 1 VfB Dillingen 2
Tabelle:
1. SV Fraulautern 1 2 29:2 + 27 6
2. TuS Beaumarais 1 2 14:5 + 9 4
3. FSV Saarwellingen 1 2 5:3 + 2 4
4. SG SSV Überherrn 2 2 12:12 0 3
5. JSG Haustadter Tal 2 2 16:18 – 2 3
6. SC Roden 1 2 4:6 – 2 1
7. VfB Dillingen 2 2 4:14 – 10 1
8. SSV Pachten 2 2 1:25 – 24 0