23.05.2022
![]() |
Kreisliga A Prims 2021/2022: |
|||
28. Spieltag | 29. Spieltag | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
SV Wallerfangen 2 | VfB Dillingen 2 | VfB Dillingen 2 | FV Stella Sud SLS 2 |
Sonntag, 22.05.2022 um 13:00 Uhr | Sonntag, 29.05.2022 um 13:15 Uhr | ||
0 : 6 (0:2) | |||
Rasenplatz Wallerfangen Sportplatzstraße, 66798 Wallerfangen |
Kunstrasenplatz Papiermühle Brückenstraße 15, 66763 Dillingen |
||
Saarlandliga 2021/2022: |
|||
Nachholspiel 26. Spieltag | |||
![]() |
![]() |
||
SG Körprich-Bilsdorf 2 | VfB Dillingen 2 | ||
Mittwoch, 18.05.2022 um 19:00 Uhr | |||
5 : 2 (3:2) Spielbericht: |
|||
Rasenplatz Körprich Uferstraße, 66809 Nalbach |
|||
Tabelle 2021/22: |
|||||||||
Kreisliga A Prims |
|||||||||
1. | SV Friedrichweiler 2 | 26 | 109:42 | 61 | 9. | FV Schwalbach 3 | 26 | 54:61 | 37 |
2. | SC Reisbach 2 | 26 | 62:27 | 60 | 10. | SG Körprich-Bilsdorf 2 | 26 | 48:83 | 24 |
3. | SSV Pachten 2 | 26 | 69:20 | 59 | 11. | SV Wallerfangen 2 | 26 | 43:65 | 23 |
4. | SV Fraulautern 2 | 26 | 73:29 | 59 | 12. | SSC Schaffhausen 2 | 27 | 47:63 | 20 |
5. | VfB Dillingen 2 | 27 | 68:51 | 47 | 13. | VfB Differten 2 | 26 | 42:74 | 18 |
6. | SC Roden 2 | 26 | 62:45 | 44 | 14. | FV Stella Sud SLS 2 | 26 | 41:83 | 18 |
7. | SF Hostenbach 2 | 26 | 59:57 | 44 | 15. | TuS Beaumarais 2 | 26 | 24:124 | 12 |
8. | SV Hülzweiler 2 | 26 | 72:49 | 39 | |||||
Werde Mitglied im VfB ! |
VfB Aufnahme-Antrag |
Beitrittserklärung zum VfB-Förderkreis |
![]() |
![]() |
Alte Herren: |
|||||||
AH-A (Ü32) | |||||||
Pokal: | Mi. | 13.10.21 | 19:00 | SV Britten-Hausbach | – | VfB Dillingen | 4 : 3 |
AH-B (Ü40) | |||||||
Pokal: | Mi. | 01.06.22 | 19:00 | VfB Dillingen | – | SG HuBE | |
AH-C (Ü50) | |||||||
Pokal: | Fr. | 29.04.22 | 19:00 | VfB Dillingen | – | SC Roden | 0 : 3 |
Jugend: |
|||||||
B-Jug. | JSG Stadt Dillingen 1 Heimspiele: Stadion Babelsberg (FV Diefflen) | ||||||
So. | 22.05.22 | 10:30 | JSG Stadt Dillingen 1 | – | JSG Saar Mitte | 4 : 5 | |
JSG Stadt Dillingen 2 Heimspiele: Stadion Weißkreuz (DJK) | |||||||
Mi. | 18.05.22 | 18:30 | JSG Stadt Dillingen 2 | – | JSG Haustadter Tal | 2 : 9 | |
C-Jug. | JSG Stadt Dillingen 1 Heimspiele: Stadion Babelsberg (FV Diefflen) | ||||||
Sa. | 21.05.22 | 13:30 | JSG Stadt Dillingen 1 | – | SV Fraulautern 1 | 4 : 1 | |
JSG Stadt Dillingen 2 Heimspiele: Stadion Weißkreuz (DJK) | |||||||
Mi. | 25.05.22 | 18:00 | JSG Stadt Dillingen 2 | – | JSG Haustadter Tal 2 | ||
D-Jug. | JSG Stadt Dillingen 1 + 2 + 3 Heimspiele: Stadion Papiermühle (VfB) | ||||||
Fr. | 20.05.22 | 18:00 | JSG Stadt Dillingen 3 | – | JSG Gau-Niedtal 2 | 4 : 3 | |
Sa. | 21.05.22 | 11:00 | JSG Stadt Dillingen 1 | – | JSG Bisttal 1 | 4 : 0 | |
13:00 | JSG Stadt Dillingen 2 | – | JSG Haustadter Tal 1 | 6 : 0 | |||
Sa. | 28.05.22 | 14:30 | JFG Saarschleife 1 | – | JSG Stadt Dillingen 1 | ||
17:15 | SG VfB Tünsdorf 1 | – | JSG Stadt Dillingen 2 | ||||
15:00 | SG SCV Orscholz 2 | – | JSG Stadt Dillingen 3 | ||||
E-Jug. | Do. | 19.05.22 | 17:45 | VfB Dillingen 3 | – | SG FV Siersburg 3 | 0 : 8 |
Fr. | 20.05.22 | 17:45 | FSV Hilbringen 2 | – | VfB Dillingen 2 | 4 : 2 | |
Sa. | 21.05.22 | 14:30 | SG SF Rehlingen 1 | – | VfB Dillingen 1 | 0 : 1 | |
Di. | 24.05.22 | 18:15 | VfB Dillingen 1 | – | JSG Bisttal 1 | ||
Mi. | 25.05.22 | 17:00 | VfB Dillingen 3 | – | JSG Bisttal 2 | ||
Sa. | 28.05.22 | 13:00 | VfB Dillingen 1 | – | 1. FC Reimsbach 1 | ||
15:00 | JSG Bisttal 3 | – | VfB Dillingen 3 | ||||
Fr. | 03.06.22 | 17:00 | VfB Dillingen 2 | – | TuS Beaumarais 1 | ||
F-Jug. | |||||||
G-Jug. | |||||||
Spielplan VfB Dillingen 2:Kreisliga A Prims: Rückrunde 2021/2022 |
|||||||
16. | So. | 28.11.21 | 15:00 | VfB Dillingen 2 | – | SF Hostenbach 2 | 0 : 3 |
17. | So. | 06.03.22 | 13:15 | SV Hülzweiler 2 | – | VfB Dillingen 2 | 1 : 5 |
18. | So. | 13.03.22 | 15:00 | VfB Dillingen 2 | – | SV Friedrichweiler 2 | 2 : 7 |
19. | So. | 20.03.22 | 13:00 | VfB Differten 2 | – | VfB Dillingen 2 | 1 : 4 |
20. | So. | 27.03.22 | 15:00 | VfB Dillingen 2 | – | SSV Pachten 2 | 0 : 7 |
21. | So. | 03.04.22 | 13:15 | SC Roden 2 | – | VfB Dillingen 2 | X : 0 |
22. | So. | 10.04.22 | 15:00 | VfB Dillingen 2 | – | SSC Schaffhausen 2 | 3 : 2 |
23. | Mo. | 18.04.22 | 13:00 | SC Reisbach 2 | – | VfB Dillingen 2 | X : 0 |
24. | So. | 24.04.22 | 13:00 | SV Fraulautern 2 | – | VfB Dillingen 2 | 3 : 1 |
25. | Sa. | 30.04.22 | 17:00 | VfB Dillingen 2 | – | TuS Beaumarais 2 | 5 : 2 |
27. | So. | 15.05.22 | 15:00 | VfB Dillingen 2 | – | FV Schwalbach 3 | 4 : 1 |
26. | Mi. | 18.05.22 | 19:00 | SG Körprich-Bilsdorf 2 | – | VfB Dillingen 2 | 5 : 2 |
28. | So. | 22.05.22 | 13:00 | SV Wallerfangen 2 | – | VfB Dillingen 2 | |
29. | So. | 29.05.22 | 13:15 | VfB Dillingen 2 | – | FV Stella Sud SLS 2 | |
30. | So. | 05.06.22 | VfB Dillingen 2 | spielfrei | |||