tr>
Fußball-Stadtmeisterschaft 2019
|
||||
Kunstrasenplatz Pachten, Am Flachsfeld 17
|
||||
Aktiven: | ||||
14:00 – 14:30 | VfB Dillingen | – | FV 07 Diefflen | 1 : 1 |
14:35 – 15:05 | SSV Pachten | – | DJK Dillingen | 3 : 0 |
15:10 – 15:40 | VfB Dillingen | – | DJK Dillingen | 14 : 0 |
15:45 – 16:15 | SSV Pachten | – | FV 07 Diefflen | 1 : 0 |
16:20 – 16:50 | DJK Dillingen | – | FV 07 Diefflen | 1 : 3 |
16:55 – 17:25 | SSV Pachten | – | VfB Dillingen | 0 : 2 |
1. VfB Dillingen | ||||
2. SSV Pachten | ||||
3. FV 07 Diefflen | ||||
4. DJK Dillingen | ||||
![]() |
![]() |
Alte Herren: | ||||
18:00 – 18:25 | VfB Dillingen | – | DJK Dillingen | 2 : 0 |
18:30 – 18:55 | SSV Pachten | – | VfB Dillingen | 0 : 2 |
19:00 – 19:25 | SSV Pachten | – | DJK Dillingen | 4 : 1 |
1. VfB Dillingen | ||||
2. SSV Pachten | ||||
3. DJK Dillingen | ||||
![]() |
![]() |